
MTD SMART MINIRIDER 60 RDE – modelo 2025
Precio habitual€1.600,00
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envío mundial gratuito
- En stock
- Inventario en el camino
Ventajas
Cómodo arranque del motor mediante la llave de encendido | |
Con el deflector opcional, los recortes se depositan en hileras detrás de la máquina. Esto resulta especialmente útil para áreas más extensas o cuando la hierba es más alta. | |
Kit de mantillo disponible como opción: El césped cortado se tritura tan finamente que permanece en la superficie segada como fertilizante orgánico natural. Esto es especialmente beneficioso durante los períodos de alto crecimiento, ya que no es necesario desecharlo. |
Datos técnicos
Motor y equipo | |
Motor de marca | OEM, motor de marca |
Número de cilindros | 1 |
desplazamiento | 196 cm³ |
conducir | Tracción trasera |
Rendimiento del dispositivo | 3,3 kW / 4,5 CV a 2825 rpm |
tanque de combustible | 1,2 litros |
combustible | gasolina |
Caja de cambios | transmisión manual |
Número de marchas (Adelante/Atrás) | 5/1 |
mecanismo de dirección | Dirección en las ruedas delanteras |
Arranque eléctrico | Sí |
Tamaño de los neumáticos delanteros | 13×5″ |
Tamaño de los neumáticos traseros | 16×6,5″ |
Volante ajustable | No |
Balanceo del eje delantero | No |
Material del eje | Delantera y trasera: acero |
Datos de corte | |
área máxima | 1500 m² |
Ancho de corte | 60 centímetros |
Alturas de corte | 38-95 milímetros |
Número de alturas de corte | 5 |
Ajuste de la altura de corte | a mano |
Volumen de la cesta colectora | 150 litros |
Métodos de corte | Recogida, triturado, hilerado trasero |
Kit de mantillo | Kit de mantillo disponible como accesorio |
Atrapar | Sí |
Depósito de hileras de descarga trasera | Sí, deflector trasero disponible opcionalmente. |
Descarga lateral | No |
Accionamiento del cortacésped | a mano |
comodidad | |
faros delanteros | sin |
Entorno, dimensiones y peso | |
Peso | 140 kilos |